Año | Vigentes | Históricos | Subtotal | |
---|---|---|---|---|
2025 | 233 | 0 | 233 | 233 |
2024 | 739 | 4 | 743 | 743 |
2023 | 1209 | 132 | 1342 | 1342 |
2022 | 1320 | 179 | 1504 | 1504 |
2021 | 1276 | 261 | 1537 | 1537 |
2020 | 985 | 262 | 1247 | 1247 |
2019 | 954 | 366 | 1321 | 1321 |
2018 | 728 | 247 | 975 | 975 |
2017 | 971 | 117 | 1088 | 1088 |
2016 | 940 | 142 | 1082 | 1082 |
2015 | 858 | 162 | 1020 | 1020 |
2014 | 1226 | 150 | 1377 | 1377 |
2013 | 1267 | 118 | 1385 | 1385 |
2012 | 1384 | 152 | 1536 | 1536 |
2011 | 885 | 108 | 993 | 993 |
2010 | 890 | 118 | 1008 | 1008 |
2009 | 671 | 103 | 774 | 774 |
2008 | 576 | 103 | 679 | 679 |
2007 | 428 | 111 | 539 | 539 |
2006 | 390 | 148 | 538 | 538 |
2005 | 287 | 68 | 355 | 355 |
2004 | 76 | 38 | 114 | 114 |
2003 | 62 | 20 | 82 | 82 |
2002 | 16 | 21 | 37 | 37 |
2001 | 14 | 13 | 27 | 27 |
!