HERRAMIENTAS


Estadísticas


Estadísticas por año de publicación


Año Vigentes Históricos Subtotal  
2023 1017 7 1024 1024
2022 1441 57 1503 1503
2021 1285 252 1537 1537
2020 988 258 1246 1246
2019 961 360 1321 1321
2018 730 245 975 975
2017 975 113 1088 1088
2016 941 141 1082 1082
2015 858 162 1020 1020
2014 1229 148 1377 1377
2013 1269 116 1385 1385
2012 1387 149 1536 1536
2011 885 108 993 993
2010 890 118 1008 1008
2009 671 103 774 774
2008 578 101 679 679
2007 428 111 539 539
2006 390 148 538 538
2005 287 68 355 355
2004 76 38 114 114
2003 62 20 82 82
2002 16 21 37 37
2001 14 13 27 27

Contador


Visitas 127631

Dudas, inquietudes y comentarios


!