Año | Vigentes | Históricos | Subtotal | |
---|---|---|---|---|
2023 | 550 | 4 | 554 | 554 |
2022 | 1481 | 17 | 1503 | 1503 |
2021 | 1299 | 238 | 1537 | 1537 |
2020 | 989 | 257 | 1246 | 1246 |
2019 | 962 | 357 | 1319 | 1319 |
2018 | 730 | 245 | 975 | 975 |
2017 | 980 | 108 | 1088 | 1088 |
2016 | 942 | 140 | 1082 | 1082 |
2015 | 858 | 162 | 1020 | 1020 |
2014 | 1231 | 146 | 1377 | 1377 |
2013 | 1269 | 116 | 1385 | 1385 |
2012 | 1388 | 148 | 1536 | 1536 |
2011 | 885 | 108 | 993 | 993 |
2010 | 891 | 117 | 1008 | 1008 |
2009 | 670 | 103 | 773 | 773 |
2008 | 578 | 101 | 679 | 679 |
2007 | 428 | 111 | 539 | 539 |
2006 | 390 | 148 | 538 | 538 |
2005 | 288 | 67 | 355 | 355 |
2004 | 76 | 38 | 114 | 114 |
2003 | 62 | 20 | 82 | 82 |
2002 | 16 | 21 | 37 | 37 |
2001 | 14 | 13 | 27 | 27 |
!